正高职称
| 序号 | 部门 | 姓名 | 专业技术资格 | 资格级别 |
| 1 | 球盟会/机关双肩挑 | 陈爱喜 | 教授 | 正高级 |
| 2 | 球盟会/机关双肩挑 | 崔灿 | 教授 | 正高级 |
| 3 | 球盟会/机关双肩挑 | 徐映红 | 教授 | 正高级 |
| 4 | 球盟会/机关双肩挑 | 王顺利 | 正高级实验师 | 正高级 |
| 5 | 球盟会/物理学系 | 吴锋民 | 教授 | 正高级 |
| 6 | 球盟会/公司领导 | 张云波 | 教授 | 正高级 |
| 7 | 球盟会/公司领导 | 沈益 | 教授 | 正高级 |
| 8 | 球盟会/公司领导 | 王笃明 | 教授 | 正高级 |
| 9 | 球盟会/数学科学系 | 高雪芬 | 教授 | 正高级 |
| 10 | 球盟会/数学科学系 | 韩曙光 | 教授 | 正高级 |
| 11 | 球盟会/数学科学系 | 贺平安 | 教授 | 正高级 |
| 12 | 球盟会/数学科学系 | 靳聪明 | 教授 | 正高级 |
| 13 | 球盟会/数学科学系 | 王三民 | 教授 | 正高级 |
| 14 | 球盟会/数学科学系 | 王伟平 | 教授 | 正高级 |
| 15 | 球盟会/数学科学系 | 马满军 | 教授 | 正高级 |
| 16 | 球盟会/数学科学系 | 张孝惠 | 教授 | 正高级 |
| 17 | 球盟会/数学科学系 | 徐定华 | 教授 | 正高级 |
| 18 | 球盟会/数学科学系 | 罗和治 | 教授 | 正高级 |
| 19 | 球盟会/物理学系 | 李超荣 | 教授 | 正高级 |
| 20 | 球盟会/物理学系 | 刘爱萍 | 教授 | 正高级 |
| 21 | 球盟会/物理学系 | 赵廷玉 | 教授 | 正高级 |
| 22 | 球盟会/物理学系 | 陈瑞品 | 教授 | 正高级 |
| 23 | 球盟会/物理学系 | 楼益民 | 教授 | 正高级 |
| 24 | 球盟会/物理学系 | 蒋仲庆 | 教授 | 正高级 |
| 25 | 球盟会/物理学系 | 金光日 | 教授 | 正高级 |
| 26 | 球盟会/物理学系 | 俞友宾 | 教授 | 正高级 |
| 27 | 球盟会/物理学系 | 罗小兵 | 教授 | 正高级 |
| 28 | 球盟会/物理学系 | 王晓光 | 教授 | 正高级 |
| 29 | 球盟会/心理学系 | 刘少英 | 教授 | 正高级 |
| 30 | 球盟会/心理学系 | 孙宇浩 | 教授 | 正高级 |
| 31 | 球盟会/心理学系 | 刘宏艳 | 教授 | 正高级 |
| 32 | 球盟会/心理学系 | 马凤玲 | 教授 | 正高级 |
